Přezutí kol Brno | ||
---|---|---|
Hliníková kola | ||
4 kola | 1 kolo | |
do 16" včetne | 550,- Kč | 150,- Kč |
do 19" včetne | 700,- Kč | 200,- Kč |
do 26" včetne | 1.050,- Kč | 300,- Kč |
Plechová kola | ||
4 kola | 1 kolo | |
do 16" včetne | 450,- Kč | 120,- Kč |
do 19" včetne | 600,- Kč | 150,- Kč |
nad 19" včetne | 900,- Kč | 250,- Kč |
Cena zahrnuje demontáž a montáž kola z osy, přezutí a vyvážení. Ceny jsou uváděné bez dph. | ||
Použité závěsné závaží | 15,- Kč / ks | |
Použité lepené závaží | 1g = 1,- Kč | |
Ventil | 15,- Kč /ks | |
Mytí kola | 25,- Kč / ks | |
Huštěni plynem (1 kolo) | 15,- Kč | |
Eko likvidace pneu (1ks) | 50,- Kč | |
Uskladnění (1 sezona a 1 kolo) | 100,- Kč | |
Oprava (lepení) duší | od 200,- Kč | |
Lepení průpichu pneumatiky v dezénu nebo v boku | od 200,- Kč | |
Oprava průrazu pneumatiky v dezénu nebo v boku | od 400,- Kč |
Cena se může změnit při použití nestandartních postupů, např. demontáž přetaženych kolových šroubů, montáž vysokotlakých ventilů (Van dodávky) aj.
Pneuservis je vybaven pro veškeré druhy vozidel do hmotnosti 4 T a velikosti disku do 26". Montážní práce jsou prováděny bez objednání, kvalitně a s možností "na počkání".
EKOPON, s.r.o.
Šámalova 4299/64, Židenice, 615 00 Brno
IČ: 49975498
Spisová značka: C 13973 vedená u Krajského soudu v Brně